Cennik wynajmu pojazdu Segment A | ||||||
| (Fiat 500, Fiat Panda, Toyota Aygo, | ||||||
| Volkswagen up!, Opel Adam, Škoda Citigo) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 73,17 zł | 16,83 zł | 90,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 65,04 zł | 14,96 zł | 80,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 56,91 zł | 13,09 zł | 70,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 48,78 zł | 11,22 zł | 60,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 1 219,51 zł | 280,49 zł | 1 500,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 1 097,56 zł | 252,44 zł | 1 350,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 975,61 zł | 224,39 zł | 1 200,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie 1500 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu Segment B | ||||||
| (Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Fiat Punto | ||||||
| Citroën C3, Peugeot 208, SEAT Ibiza) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 89,43 zł | 20,57 zł | 110,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 81,30 zł | 18,70 zł | 100,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 73,17 zł | 16,83 zł | 90,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 65,04 zł | 14,96 zł | 80,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 56,91 zł | 13,09 zł | 70,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 1 707,32 zł | 392,68 zł | 2 100,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 1 544,72 zł | 355,29 zł | 1 900,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 1 382,11 zł | 317,89 zł | 1 700,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie od 1500 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu Segment C | ||||||
| (Audi A3, Citroen C4, Toyota Corolla | ||||||
| Opel Astra, Peugeot 308, Volkswagen Golf) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 113,82 zł | 26,18 zł | 140,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 105,69 zł | 24,31 zł | 130,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 97,56 zł | 22,44 zł | 120,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 89,43 zł | 20,57 zł | 110,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 81,30 zł | 18,70 zł | 100,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1500 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 2 439,03 zł | 560,98 zł | 3 000,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 2 195,12 zł | 504,88 zł | 2 700,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 1 951,22 zł | 448,78 zł | 2 400,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie 2000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu Segment D | ||||||
| (Peugeot 508, Volkswagen Passat, Mazda 6, | ||||||
| Skoda Superb, Citroen C5, Renault Rafale) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 146,34 zł | 33,66 zł | 180,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 138,21 zł | 31,79 zł | 170,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 130,08 zł | 29,92 zł | 160,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 121,95 zł | 28,05 zł | 150,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 113,82 zł | 26,18 zł | 140,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 2000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 3 089,43 zł | 710,57 zł | 3 800,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 2 764,23 zł | 635,77 zł | 3 400,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 2 520,33 zł | 579,67 zł | 3 100,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie 3000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu Segment E | ||||||
| (Audi A6, BMW 5, Citroën C6, Toyota Camry | ||||||
| Volvo S90, Mercedes-Benz klasy E) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 325,20 zł | 74,80 zł | 400,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 284,55 zł | 65,45 zł | 350,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 243,90 zł | 56,10 zł | 300,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 170,73 zł | 39,27 zł | 210,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 3000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 6 504,07 zł | 1 495,93 zł | 8 000,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 6 097,56 zł | 1 402,44 zł | 7 500,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 5 691,06 zł | 1 308,94 zł | 7 000,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie 5000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu Segment F | ||||||
| (Mercedes-Benz klasy S, BMW serii 7, Audi A8 | ||||||
| Volkswagen Phaeton, Hyundai Equus, Lexus) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 650,41 zł | 149,59 zł | 800,00 zł | 300 km |
| 3 | – | 6 | 569,11 zł | 130,89 zł | 700,00 zł | 250 km |
| 7 | – | 13 | 447,16 zł | 102,85 zł | 550,00 zł | 200 km |
| 14 | – | 29 | 325,20 zł | 74,80 zł | 400,00 zł | 150 km |
| 30 | + | 284,55 zł | 65,45 zł | 350,00 zł | 100 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 5000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 7 317,07 zł | 1 682,93 zł | 9 000,00 zł | 3000 km |
| 4 | – | 6 | 6 910,57 zł | 1 589,43 zł | 8 500,00 zł | |
| 7 | – | 24 | 6 504,07 zł | 1 495,93 zł | 8 000,00 zł | |
Kaucja zwrotna po najmie 8000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu BUS (L1-L2) dostawczy | ||||||
| (Ford Transit, Toyota Proace City, Renault Trafic | ||||||
| Peugeot Expert, Fiat Scudo, Citroën Jumpy) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 227,64 zł | 52,36 zł | 280,00 zł | 400 km |
| 3 | – | 6 | 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł | 350 km |
| 7 | – | 13 | 186,99 zł | 43,01 zł | 230,00 zł | 300 km |
| 14 | – | 29 | 162,60 zł | 37,40 zł | 200,00 zł | 250 km |
| 30 | + | 146,34 zł | 33,66 zł | 180,00 zł | 200 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 4 146,34 zł | 953,66 zł | 5 100,00 zł | 5000 km |
| 4 | – | 6 | 3 902,44 zł | 897,56 zł | 4 800,00 zł | 4000 km |
| 7 | – | 24 | 3 495,94 zł | 804,07 zł | 4 300,00 zł | 3000 km |
Kaucja zwrotna po najmie 2000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu BUS (L3-L4) dostawczy | ||||||
| (Mercedes Sprinter, Renault Master, Fiat Ducato | ||||||
| Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 243,90 zł | 56,10 zł | 300,00 zł | 400 km |
| 3 | – | 6 | 219,51 zł | 50,49 zł | 270,00 zł | 350 km |
| 7 | – | 13 | 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł | 300 km |
| 14 | – | 29 | 186,99 zł | 43,01 zł | 230,00 zł | 250 km |
| 30 | + | 162,60 zł | 37,40 zł | 200,00 zł | 200 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 4 634,15 zł | 1 065,85 zł | 5 700,00 zł | 5000 km |
| 4 | – | 6 | 4 227,64 zł | 972,36 zł | 5 200,00 zł | 4000 km |
| 7 | – | 24 | 3 658,54 zł | 841,46 zł | 4 500,00 zł | 3000 km |
Kaucja zwrotna po najmie 2000 zł | ||||||
Cennik wynajmu pojazdu MINIBUS | ||||||
| (Ford Custom, Toyota Proace Verso, Renault Trafic | ||||||
| Peugeot Traveller, Volkswagen Transporter) | ||||||
ilość dób | kwota za dobę | limit km/ doba | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 2 | 243,90 zł | 56,10 zł | 300,00 zł | 400 km |
| 3 | – | 6 | 235,77 zł | 54,23 zł | 290,00 zł | 350 km |
| 7 | – | 13 | 219,51 zł | 50,49 zł | 270,00 zł | 300 km |
| 14 | – | 29 | 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł | 250 km |
| 30 | + | 162,60 zł | 37,40 zł | 200,00 zł | 200 km | |
Kaucja zwrotna po najmie 1000 zł | ||||||
ilość miesięcy | kwota za miesiąc | limit km/ miesiąc | ||||
| netto | VAT 23% | brutto | ||||
| 1 | – | 3 | 4 634,15 zł | 1 065,85 zł | 5 700,00 zł | 5000 km |
| 4 | – | 6 | 4 390,24 zł | 1 009,76 zł | 5 400,00 zł | 4000 km |
| 7 | – | 24 | 4 146,34 zł | 953,66 zł | 5 100,00 zł | 3000 km |
Kaucja zwrotna po najmie 2000 zł | ||||||
Cennik zwiększenia ogólnego limitu kilometrów | ||||
ilość km | netto | VAT 23% | brutto | |
| +20 | 12,20 zł | 2,80 zł | 15,00 zł | |
| +50 | 24,39 zł | 5,61 zł | 30,00 zł | |
| +100 | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł | |
| +200 | 89,43 zł | 20,57 zł | 110,00 zł | |
| +300 | 121,95 zł | 28,05 zł | 150,00 zł | |
| +400 | 146,34 zł | 33,66 zł | 180,00 zł | |
| +500 | 162,60 zł | 37,40 zł | 200,00 zł | |
Koszt przekroczenia limitu kilometrów | ||||
| +1 km | 0,65 zł | 0,15 zł | 0,80 zł | |
Za każdy przekroczony kilometr
| Cennik wyjazdu poza granicę kraju RP* |
netto | VAT 23% | brutto |
| Strefa 1. Niemcy, Czechy, Słowacja |
| 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł |
| Strefa 2. Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Austria, Węgry, Litwa |
| 243,90 zł | 56,10 zł | 300,00 zł |
| Strefa 3. Francja, Szwajcaria, Austria, Słowenia, Węgry, Łotwa |
| 284,55 zł | 65,45 zł | 350,00 zł |
| Strefa 4. Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Estonia, Szwecja, Norwegia, Finlandia |
| 325,20 zł | 74,80 zł | 400,00 zł |
| Strefa 5. Pozostałe Kraje UE |
| 365,85 zł | 84,15 zł | 450,00 zł |
| Strefa 6. Wyjazd zagraniczny po za UE ustalany indywidualnie nie mniej niż 600 zł |
| 487,81 zł + | 112,20 zł + | 600,00 zł + |
* opłata jednorazowa przy wynajmie do 30 dni, powyżej 30 dni opłata miesięczna
